当前位置:首页 > 论坛
| 1 | [质量]上汽大众ID.3左后轮毂开裂(轮缘) | 发表于:2025-02-11 08:04 |
| 2 | [质量]理想汽车L8轮毂断裂(轮缘) | 发表于:2025-02-11 07:59 |
| 3 | [新闻]中信点亮非洲首家“灯塔工厂” 引领全球绿色智造转型 | 发表于:2025-01-15 17:28 |
| 4 | [质量]广汽本田雅阁四个轮毂氧化腐蚀 | 发表于:2025-01-07 15:38 |
| 5 | [质量]一汽红旗HS5轮毂氧化 | 发表于:2025-01-07 15:34 |
| 6 | [质量]星途瑶光轮毂由内向外腐蚀爆漆 | 发表于:2025-01-07 15:30 |
| 7 | [质量]北京奔驰GLC轮毂腐蚀 | 发表于:2025-01-07 15:24 |
| 8 | [质量]华晨宝马X5轮毂起皮掉漆 | 发表于:2025-01-07 15:20 |
| 9 | [质量]极狐阿尔法T5新车轮毂自然开裂 | 发表于:2025-01-07 15:14 |
| 10 | [质量]吉利星瑞L左前轮轮毂开裂 | 发表于:2025-01-07 15:10 |
| 11 | [质量]比亚迪汉车辆轮毂开裂 | 发表于:2025-01-05 21:46 |
| 12 | [新闻]东风商用车轮智能工厂投产 | 发表于:2024-12-23 21:46 |
| 13 | [新闻]中信戴卡股份有限公司原党委常委、副总经理高秀英被开除党籍和公职 | 发表于:2024-12-23 21:41 |
| 14 | [新闻]中信集团原党委委员、副总经理徐佐严重违纪违法被开除党籍和公职 | 发表于:2024-12-23 21:39 |
| 15 | [新闻]欲速而“智”达 宁夏今飞轮毂生产效率提升30% | 发表于:2024-12-15 21:43 |
| 16 | [新闻]富源今飞轮毂:新能源汽车赛道上的“香饽饽” | 发表于:2024-12-15 21:38 |
| 17 | [新闻]未披露轮毂业务停产事项 连年亏损的迪生力遭监管警示 | 发表于:2024-12-15 21:31 |
| 18 | [新闻]特斯拉Cybertruck轮毂疑现严重质量问题 | 发表于:2024-12-15 21:21 |
| 19 | [质量]北京奔驰A级AMG轮毂开裂(轮缘)漏气 | 发表于:2024-12-14 21:33 |
| 20 | [质量]比亚迪汉轮毂炸裂(轮缘) | 发表于:2024-12-14 21:27 |
| 21 | [质量]一汽大众ID.4 CROZZ车辆轮毂开裂(轮缘) | 发表于:2024-12-14 21:23 |
| 22 | [质量]北京奔驰A级AMG倍耐力轮毂开裂(轮缘) | 发表于:2024-12-14 21:15 |
| 23 | [质量]特斯拉Model Y原厂轮毂开裂 | 发表于:2024-12-14 21:09 |
| 24 | [质量]比亚迪宋PLUS新能源轮毂开裂 | 发表于:2024-12-14 21:04 |
| 25 | [质量]东风标致508轮毂开裂(轮缘) | 发表于:2024-12-14 20:57 |
| 26 | [质量]别克昂科旗右侧轮毂掉漆 | 发表于:2024-11-13 15:38 |
| 27 | [质量]北京奔驰E级轮毂漆面斑块型脱落 | 发表于:2024-11-13 15:30 |
| 28 | [质量]华晨宝马5系四个轮毂腐蚀氧化 | 发表于:2024-11-13 15:25 |
| 29 | [质量]沃尔沃XC60插电式混动四个轮毂氧化 | 发表于:2024-11-13 15:18 |
| 30 | [质量]华晨宝马i3轮毂开裂(轮缘) | 发表于:2024-11-13 15:16 |
| 31 | [质量]北京奔驰E级新能源右后轮毂正常行驶开裂(轮缘) | 发表于:2024-11-13 15:11 |
| 32 | [质量]小米SU7右后轮毂(轮缘)开裂导致漏气 | 发表于:2024-11-13 15:04 |
| 33 | [经济]王巨光:铝合金车轮行业“内卷”现象剖析与对策——再谈铝合金车轮行业的恶性竞争 | 发表于:2024-11-02 10:53 |
| 34 | [经济]关于召开2024中国车轮行业年会的通知 | 发表于:2024-10-31 21:36 |
| 35 | [经济]【图解】跃岭股份三季报:第三季度单季净利润同比减438.07% | 发表于:2024-10-31 21:25 |
| 36 | [经济]【图解】万丰奥威三季报:第三季度单季净利润同比减24.02% | 发表于:2024-10-31 21:18 |
| 37 | [经济]【图解】立中集团三季报:第三季度单季净利润同比减32.85% | 发表于:2024-10-31 21:16 |
| 38 | [经济]【图解】今飞凯达三季报:第三季度单季净利润同比增0.82% | 发表于:2024-10-31 21:11 |
| 39 | [经济]【图解】宏鑫科技三季报:第三季度单季净利润同比减18.63% | 发表于:2024-10-31 21:07 |
| 40 | [经济]【图解】迪生力三季报:第三季度单季净利润同比减39.57% | 发表于:2024-10-31 21:02 |
世铝网 | 铝车轮质量协会 | 软件开发 | 铝合金轮毂生产厂家
Copyright © Shenyang Shining-Shinjin Machinery Co.,Ltd. All rights reserved
辽ICP备10200680号-1 网站制作:易势科技铝合金轮毂网
微信公众账号